Mediante el uso combinado de un E-Ref y un módulo de referencia, puede obtener la medición más precisa de las condiciones de funcionamiento en sus centrales fotovoltaicas: irradiancia efectiva, irradiancia frontal y posterior, y temperatura de módulo.
El E-Ref mide la corriente de cortocircuito (ISC) y la tensión de circuito abierto (VOC) de un módulo de referencia, calcula los valores correspondientes de irrandiancia y temperatura de la célula y los comunica directamente a SCADA a través de ModBus. Está disponible para módulos de referencia monofaciales (E-Ref/01) y bifaciales (E-Ref/03).


| E-Ref/01 | E-Ref/03 | |
|---|---|---|
| Voltaje máximo | 60V | 60V |
| Corriente máxima | 20A | 20A (Ch 1 y 2) & 5A (Ch3) |
| Número de entradas | 1 | 3 |
| Resolución de la medida | 1mV/0,3mA | 1mV/0,3mA (Ch 1 y 2) & 0,1mA (Ch3) |
| Entradas de comunicación | ModBus/TCP | |
| Puertos de comunicación | RJ45 | |
| Protección IP | 20 | |
| Montaje | Carril DIN | |
| Alimentación | 12/24 Vdc | |
| Consumo | 30mA | 60mA |
| Dimensiones | 54×90×58 | 90×90×58 |
| Peso (X-Y-Z) | 90 gramos | 150 gramos |
Descubre nuestra gama de productos.